강월 교수
|
|
분야 |
치과기공 |
---|---|
단과대학 |
치과재료 |
학과(부) |
치기공과 |
전공분야 |
치과재료, 치과장비, 색상 평가 |
사업화가능아이템 |
치과용 가철성 장치에 센서를 삽입해 정보를 취득하는 아이템 |
기술협력 및 자문분야 |
치과재료 및 장비 분야 |
키워드 |
dental material, dental equipment, spectrophotometer, color |
연구실위치 |
대구보건대 영송관 1401 |
연구실소개 |
치과용 재료 및 장비 관련 |
졸업년도 | 학교 | 전공 | 학위 |
---|---|---|---|
2007 | 대전보건대학 | 치기공학 | 전문학사 |
2007 | 평생교육진흥원 | 치기공학 | 보건 학사 |
2013 | 고려대학교 보건대학원 | 역학 및 보건정보 | 보건학 석사 |
2019 | 고려대학교 일반대학원 | 치의기공학 | 이학 박사 |
근무처 | 부서 | 근무기간 | 업무내용 |
---|---|---|---|
임재형치과 | crown & partial | 2006.12 ~ 2007.12 | 치과보철물 제작 |
오복치과기공소 | crown & bridge | 2008.02 ~ 2009.04 | 치과보철물 제작 |
투탑기공소 | crown & implant | 2009.06 ~ 2010.02 | 치과보철물 제작 |
APEX 기공소 | crown & implant | 2010.06 ~ 2011.07 | 치과보철물 제작 |
SMART 기공소 | crys-cera | 2011.11 ~ 2013.12 | 치과보철물 제작 |
골드캐슬 기공소 | porcelain | 2013.02 ~ 2013.12 | 치과보철물 제작 |
Willi Geller Lab. In Zurich | porcelain | 2013.12 ~ 2015.01 | 치과보철물 제작 |
대구보건대학 | 치기공과 | 2017.03 ~ 현재 | 치과기공 강의 |
연구실적 | 지원기관 | 수행연도 |
---|---|---|
Effects of core and veneer thicknesses on the color of CAD-CAM glass-cermaics SCIE 논문 |
고려대 | 2017 |
Effects of different thickness combinations of core and veneer ceramics on the optical properties of CAD-CAM glass-cermaics SCIE 논문 |
고려대 | 2019 |
향균 활성치 2.0 이상 갖는 환자 맞춤형 고강도 레진 블럭 소재개발 |
중소기업기술정보진흥원 | 2019 |
분야명 | 핵심기술 | 이미지 |
---|---|---|
치과보철기공물 품질 |
품질 검사자 관련 인증서 및 평가 기술 | |
3D printing |
관련 자격증 보유 및 적합도 및 정밀도 평가 기술 | |
색상 및 투명도 |
관련 연구 논문 보유 및 색상 및 투명도 평가 기술 | |
적합도 |
male과 female의 적합도 평가 기술 |
장비/소프트웨어명 | 내용 |
---|---|
지르코쟌 CAD-CAM / 지르코쟌 프로그램 | 절삭가공 |
제니스 3D 프린터 | 적층가공 |
DLP 3D 프린터 | 적층가공 |
FDM 3D 프린터 | 적층가공 |
특허명 | 대표발명가 | 보유연도 | 이전희망 |
---|---|---|---|
어린이용 스마트 칫솔 특허 등록 |
강월 | 2018.02 | O |
치과용 공구 팁 보호 장치 특허 출원 |
강월 | 2018.02 | O |