최윤영 교수
|
|
분야 |
기타 |
---|---|
단과대학 |
과학기술대학 |
학과(부) |
건설방재공학부 |
전공분야 |
수자원공학, 지하수공학 |
사업화가능아이템 |
|
기술협력 및 자문분야 |
수자원환경공학, 지하수공학 |
키워드 |
|
연구실위치 |
과기대 5103호 |
연구실소개 |
졸업년도 | 학교 | 전공 | 학위 |
---|---|---|---|
1992.2 | 영남대학교 | 토목공학 | 공학사 |
1994.2 | 영남대학교 | 수자원환경공학 | 공석사 |
1998.2 | 영남대학교 | 수자원환경공학 | 공박사 |
근무처 | 부서 | 근무기간 | 업무내용 |
---|---|---|---|
상주시 | 자문위원 | 2011.2.1~2013.1.31 | 상주시 설계자문위원회 |
산림청 | 설계자문위원 | 2010.12.6~2011.12.31 | 국립백두대간수목원 설계자문위원회 |
대구광역시청 | 심의위원 | 2010.9.1~2012.8.31 | 건설기술심의 |
경상북도 | 전략위원 | 2010.7.22~2012.7.21 | 미래경북 전략위원회 위원 |
교육과학기술부 | 전문위원 | 2010.5.1~2010.7.31 | 국가 기술수준평가 전문위원회 |
환경관리공단 | 설계자문위원 | 2009.5.1~2012.4.30 | 기술설계자문 |
제주특별자치도 | 관리위원 | 2008.11.1~2010.11.30 | 지하수평가 |
상주시 | 심의위원 | 2007.5.1~2011.5.31 | 도시계획 |
울릉군 | 심의위원 | 2007.4.1~2011.4.30 | 사전재해영향성평가 |
상주시 | 심의위원 | 2007.2.1~2009.2.29 | 건축심의 |
김천시청 | 심의위원 | 2006.12.1~2008.12.31 | 사전재해영향성평가 |
대구광역시 | 심의위원 | 2006.6.1~2011.5.30 | 사전재해영향성평가 |
경상북도 | 심의위원 | 2006.3.1~2008.2.29 | 재해복구심의 |
대구광역시 | 심의위원 | 2006.3.1~2008.2.29 | 재해복구심의 |
조달청 | 평가위원 | 2006.3.1~2012.2.29 | 최저가심의 |
연구실적 | 지원기관 | 수행연도 |
---|---|---|
Comparison of Runoff Prediction Using Neural Network Training Algorithm |
AAG 2012 | 2012 |
수문반응 모의를 이용한 지하수특성 분석 |
한국수처리학회지 | 2011 |
토지이용별에 따른 초기강우 유출량의 비점오염물 특성 분석 |
한국환경과학회지 | 2011 |
소규모유역에서 재해영향 인자분석을 통한 방재시설 설계 |
에너지환경연구 | 2011 |
수리실험 및 수치모형을 이용한 만곡수로의 흐름특성 분석 |
한국수처리학회지 | 2010 |
토지이용변화에 따른 지하수함양량변화 분석 |
한국수처리학회지 | 2010 |
신경망모형들의 학습알고리즘을 이용한 홍수량 예측 비교 |
한국수처리학회지 | 2010 |
수자원 연계운영을 위한 분포형 모형의 개발(1) |
에너지환경연구 | 2010 |
배수유역 분할에 따른 유량-수질 변동특성 분석 |
한국수처리학회지 | 2010 |
토지이용변화에 따른 유사량 특성분석을 위한 SWAT모형의 적용 |
한국수처리학회지 | 2010 |
기초수문학 |
상주대학교 | 2005 |
수리학 |
동화기술 | 2004 |
분야명 | 핵심기술 | 이미지 |
---|---|---|
장비/소프트웨어명 | 내용 |
---|---|
특허명 | 대표발명가 | 보유연도 | 이전희망 |
---|---|---|---|